コホート分析について
- コホート分析は、顧客を「コホート」というグループに分割し、各コホートのデータを時系列的に集計する手法です。
- ECPowerでは、初回購入年月によってコホートを分割しています。
- 月次分析は、横軸にXヶ月をとる形式の分析です。
KPIの種類
指標名 | 定義 |
---|---|
LTV | 例えば『2021-12 × 3ヶ月』の場合、2021年12月に初めて購入した顧客を100人とし、3ヶ月後の2022年3月末までに合計で購入した金額を10万円とした場合、10万円÷100人でLTVは1000円と計算されます。 ※ LTVは送料と税を除外した売上で計算されます |
F2転換率 | 初回購入年月に初めての購入をした顧客のうち、2回目の購入をしている顧客の割合 例:初回購入年月2022-04に初めて購入した顧客が100人で、0ヶ月(30日以内)で10人が2回目の購入をした場合、F2転換率は10.0%。 |
F3転換率 | 初回購入年月に初めての購入をした顧客のうち、3回目の購入をしている顧客の割合 例:初回購入年月2022-04に初めて購入した顧客が100人で、0ヶ月(30日以内)で5人が3回目の購入をした場合、F3転換率は5.0%。 |
F4転換率 | 初回購入年月に初めての購入をした顧客のうち、4回目の購入をしている顧客の割合 例:初回購入年月2022-04に初めて購入した顧客が100人で、0ヶ月(30日以内)で5人が4回目の購入をした場合、F4転換率は5.0%。 |
F5転換率 | 初回購入年月に初めての購入をした顧客のうち、5回目の購入をしている顧客の割合 例:初回購入年月2022-04に初めて購入した顧客が100人で、0ヶ月(30日以内)で1人が5回目の購入をした場合、F3転換率は1.0%。 |
テーブルの定義
指標名 | 定義 |
---|---|
初回購入年月 | 例えば2021-12の場合『2021年12月に初めて購入した顧客』 |
Fn | n回目の購入をした顧客一覧 |
期間全体 | 選択した期間全体で集計した結果 |